Gamertag


terça-feira, 11 de março de 2025

Como trocar a thumbnail de um vídeo usando FFmpeg no Windows

Como trocar a thumbnail de um vídeo usando FFmpeg no Windows

Como trocar a thumbnail de um vídeo usando FFmpeg no Windows

23/03/2025

“Uma boa capa pode não mudar o conteúdo... mas muda completamente a primeira impressão.”
Trocar thumbnail com FFmpeg

🛠️ O que você vai precisar:

  • O vídeo original (.mp4 ou .mkv)
  • Uma imagem no formato .jpg (de preferência 1280x720)
  • O programa FFmpeg instalado e configurado no PATH do sistema

📥 Passo 1 – Baixe e instale o FFmpeg

Você pode baixar o FFmpeg pelo site oficial: ffmpeg.org/download.html. Após isso, adicione a pasta bin ao PATH do sistema para conseguir rodar o comando direto no terminal.

🖼️ Passo 2 – Prepare sua imagem

Escolha a imagem que você deseja como thumbnail e salve como thumbnail.jpg. Ela será embutida no arquivo de vídeo como capa.

📁 Passo 3 – Coloque tudo em uma mesma pasta

Coloque o vídeo original e a imagem thumbnail.jpg na mesma pasta para facilitar a execução do comando.

📜 Passo 4 – Use o comando mágico

Abra o terminal (Prompt de Comando) na pasta onde estão os arquivos e execute:

ffmpeg -i seuvideo.mp4 -i thumbnail.jpg -map 0 -map 1 -c copy -disposition:1 attached_pic saida.mp4

Esse comando cria um novo arquivo saida.mp4 com a thumbnail embutida.

🔄 Passo 5 – Teste e limpe o cache de miniaturas

Abra o vídeo com um player como VLC para ver a thumbnail funcionando. Caso o Windows Explorer não atualize a miniatura automaticamente, limpe o cache de miniaturas com o utilitário de limpeza de disco.

✅ Resultado

Agora seu vídeo terá uma miniatura personalizada visível no Explorer, players compatíveis e ferramentas de organização de mídia!

O Tempo e os Caminhos que Seguimos

 


Engraçado como a vida às vezes se mostra bem surpreendente. Navegando por aqui, percebi que não apenas deixei de publicar há quase uma década, mas também que tudo que girava em torno dessa fase parece ter ficado suspenso no tempo.

Meus dois melhores amigos da época, cujos blogs ainda continuam aqui nos links da página, seguiram seus caminhos, e assim como eu, também pausaram ou encerraram seus projetos. O curioso é que esses blogs eram, na verdade, reflexos de algo maior: um curso no qual nós três ministrávamos aulas, compartilhávamos ideias e vivíamos um ciclo intenso de aprendizado e construção conjunta.

E agora, ao revisitar esse espaço, percebo outra coisa: há tempos não nos encontramos. Não houve discussões, desentendimentos ou rompimentos. Apenas seguimos adiante, cada um por sua estrada. A vida tem esse jeito sutil de nos levar por diferentes direções sem pedir permissão, e às vezes, quando olhamos para trás, percebemos que algumas conexões ficaram pelo caminho.

Mas isso não apaga a importância que tiveram, nem o fato de que, de alguma forma, aquelas vivências continuam a ecoar no que somos hoje. Seguimos em frente, cada um com sua jornada, mas sempre carregando um pouco do que fomos juntos.

 "Cada pessoa que passa em nossa vida passa sozinha, é porque cada pessoa é única e nenhuma substitui a outra. Cada pessoa que passa em nossa vida passa sozinha e não nos deixa só, porque deixa um pouco de si e leva um pouco de nós." – Antoine de Saint-Exupéry

 

segunda-feira, 10 de março de 2025

Diablo 4 – Temporada 7: Uma Experiência mais Fluida, mas Ainda Repetitiva

 

 "As bruxas não se queixam, elas encantam." – Desconhecido

A Temporada 7 de Diablo 4 começou muito melhor do que as anteriores. Desde o início, tive a sensação de que tudo estava mais dinâmico, mais rápido – especialmente nos primeiros momentos do jogo. Foi possível montar um set rapidamente, o que deixou a progressão inicial bem mais divertida e menos arrastada.

Essa foi a primeira vez que joguei de Rogue, e acabei criando uma build muito parecida com a de Terras do Pavor que eu usava no Diablo 3. Isso fez com que eu me sentisse confortável desde o começo, o que tornou essa jornada inicial ainda mais envolvente. Os efeitos de bruxaria da temporada também estavam bem interessantes – especialmente para alguém como eu, um jogador casual, que busca diversão sem precisar dedicar horas em atividades monótonas.

Quando o Jogo Começou a Perder a Graça...

No entanto, conforme fui avançando na jornada da temporada, a diversão foi dando lugar à repetição. No Suplício 4, especialmente nos últimos capítulos da jornada, o jogo começou a ficar bem maçante. Me vi obrigado a fazer tarefas repetitivas e enfrentar desafios com um nível de dificuldade que não era exatamente o que eu buscava. Eu não queria entrar na corrida pelos níveis meta, só queria jogar no meu ritmo, explorar e me divertir.

No final da temporada, o jogo exigia trocar de build para algo mais otimizado, e essa necessidade de seguir um caminho específico para avançar me desanimou. Eu queria manter a build que gostei desde o início, mas ela não era forte o suficiente para os desafios finais da temporada. E o resultado foi que, mesmo curtindo bastante o começo, terminei a jornada já enjoando um pouco do jogo.

Conclusão: Valeu a Pena?

Ainda assim, essa foi a melhor temporada que joguei nos últimos meses de Diablo 4. A progressão inicial foi agradável, os itens cosméticos estavam bem legais, e o sistema de recompensas foi mais interessante do que nas temporadas anteriores.

A temporada ainda tem mais um mês pela frente, e talvez eu jogue mais um pouco – ou talvez não. O importante é que estou satisfeito com a experiência que tive até aqui. Diablo 4 segue sendo um jogo que me diverte, mas espero que futuras temporadas consigam equilibrar melhor a diversão casual com os desafios para quem gosta de avançar mais a fundo.

E você, como tem sido sua experiência na Temporada 7? Compartilhe nos comentários!

 

Reencontrando as Palavras: Um Novo Começo

 


 "Escrever é um modo de falar sem ser interrompido." – Jules Renard

 Há muito, muito tempo – quase uma década – eu não escrevo aqui nesta plataforma. O propósito inicial deste blog era disseminar conhecimentos que eu estava explorando na época, seja por meio dos meus estudos, das palestras que ministrava ou das aulas que dava em cursos. Mas a vida, como sempre faz, seguiu caminhos inesperados, e eu também me tornei uma pessoa completamente diferente.

O que não mudou, no entanto, é essa vontade persistente de deixar algumas coisas escritas. Não necessariamente para que qualquer pessoa leia, mas para que eu mesmo possa revisitar esses momentos no futuro. Escrever sempre foi uma forma de ancorar pensamentos, organizar sentimentos e trazer alguma clareza aos dias mais turbulentos.

Ter passado tanto tempo sem escrever criou um verdadeiro limbo de ideias, reflexões e emoções que, por vezes, parecem desconectadas, como peças de um quebra-cabeça que perdi pelo caminho. Talvez seja essa a motivação para retomar esse espaço: reconstruir essa linha do tempo, ainda que de forma fragmentada, e ver para onde esse blog pessoal pode me levar agora.

Então, aqui estamos novamente. Sem planos rígidos, sem certezas, apenas com a curiosidade de redescobrir esse espaço e o que ele pode significar para mim daqui para frente.

Vamos ver onde essa jornada nos leva.

 "Não há nada como regressar a um lugar que está igual para descobrir o quanto a gente mudou." – Nelson Mandela

 

sexta-feira, 9 de setembro de 2016

Navegação Anônima com ProxyChains

Anonimato

Este é o segundo texto de uma série que escreverei sobre navegação anônima na internet, o primeiro pode ser lido em http://bit.ly/2bTyHRT.
Para esse artigo o Tor já deverá estar instalado em seu computador.


Proxychains

O proxychains é um software que pega suas requisições e as faz passarem por um conjunto de proxys com o intuito de obscurecer a origem das requisições.

Guia de instalação


$ sudo apt-get install proxychains

O uso é extremamente simples, no terminal digite:

$ proxychains nmap -F 45.33.32.156
ProxyChains-3.1 (http://proxychains.sf.net)

Starting Nmap 6.40 ( http://nmap.org ) at 2016-09-07 17:13 BRT
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:80-<><>-OK
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:5900-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:110-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:199-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:53-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:3389-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:139-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:995-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:25-<--timeout
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:443-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:8888-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:445-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:23-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:587-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:3306-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:1720-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:135-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:8080-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:554-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:1025-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:80-<><>-OK
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:22-<><>-OK
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:21-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:113-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:1723-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:143-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:111-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:993-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:873-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:6001-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:26-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:8008-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:49155-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:2000-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:3986-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:5101-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:427-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:5060-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:88-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:144-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:1029-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:5190-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:544-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:119-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:8000-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:49153-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:2001-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:2717-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:389-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:515-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:543-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:1900-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:5009-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:49152-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:9-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:6000-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:179-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:1027-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:49157-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:3000-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:13-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:5800-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:444-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:32768-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:8443-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:4899-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:6646-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:9100-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:1433-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:106-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:5357-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:9999-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:1026-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:631-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:7-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:79-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:2121-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:1755-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:2049-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:5631-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:7070-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:3128-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:1028-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:37-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:5666-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:8081-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:5432-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:513-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:10000-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:646-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:81-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:49154-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:990-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:8009-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:1110-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:548-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:465-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:49156-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:5000-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:5051-<--denied
|S-chain|-<>-127.0.0.1:9050-<><>-45.33.32.156:514-<--denied
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (1.6s latency).
Not shown: 98 closed ports
PORT   STATE SERVICE
22/tcp open  ssh
80/tcp open  http

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 150.98 seconds


Com esta ferramenta você consegue testar sua rede e seu perímetro vindo externamente, muito bom para testar firewalls e afins.